在使用阿里邮箱时如收到退信后,存在以下相应报错,可参见对应的报错信息进行解决。
提示信息 | 退信原因 | 解决方法 |
spamed by local spam engine | 该邮件被反垃圾邮件系统判断为具备垃圾邮件特征拒绝投递。 | 退信提示:spamed by local spam engine |
454 Transient reject by behaviour spam... | 行为反垃圾阶段拒绝 | 退信提示:454 Transient reject by behaviour spam |
554 Reject by behaviour spam... | 1、发件人的发信频率或数量超过阿里邮箱限制。 | 退信提示:554 Reject by behaviour spam |
2、发件人的发信服务器IP或域名检测到在反垃圾组织中被列黑,判断信誉度较低,且有垃圾邮件发送行为。为避免阿里邮箱的邮箱系统免受此类低信誉度IP的恶意来信骚扰,故对此类发信IP或域名的邮件阿里云服务器系统可能会拒绝接收。 | ||
502 Mailfrom account is a local account | 阿里邮箱使用本地客户端发送邮件时,需要设置阿里邮箱指定的发送邮件服务器地址,发送邮件的服务器地址为smtp.qiye.aliyun.com,端口为25。若将本地客户端的发送邮件服务器地址,设置为代理服务器或其他服务器地址,则阿里邮箱给阿里云系统中的其他邮箱发送邮件时,会提示此报错。 | 退信提示:502 Mailfrom account is a local account |
503 Rcptto account isn’t a local account | 1、收件人已使用阿里邮箱,发件人将收件人的邮箱账号拼写错误。 | 退信提示:503 RCPT account isn't a local account |
2、收件人之前使用阿里邮箱,目前已改用非阿里邮箱系统,但是系统端还保存之前的邮箱域记录。 | ||
504 the number of RCPT attempts is achieved the maximum threshold | 您的发件数量已超过上限。 | 请控制发信数量,在第二天重新发送。 |
505 the total of RCPTs is achieved the maximum threshold | 您的发信频率已超过限制。 | 请降低发信频率。 |
510 The length of DATA content is achieved the maximum threshold | 邮件正文超过字数上限。 | 请适当减少正文内容再发送。 |
510 The length of Attach is achieved the maximum threshold | 邮件附件大小超过最大的限制。 | 请适当调整后再发送。 |
510 The number of attachments is achieved the maximum threshold | 附件数量超过上限。 | 请减少附件数量再发送。 |
526 Authentication failure | 认证失败。 | 退信提示:526 Authentication failure |
541 This account isn't allowed to send email | 因发送垃圾邮件或被盗等原因封禁外发。 | 阿里邮箱员工账号被封禁或冻结怎么办? |
550 mailbox is full | 收件人的邮箱已满,请通知对方清理内存后再发送。 | 退信提示:550 mailbox is full |
554 Reject by content spam | 邮件被判为垃圾邮件,可对当前发送内容进行调整后再次尝试发送。或提交工单时提供发信地址、收信地址、时间,由服务人员协助查询是否为系统判断过于严格。 | 退信提示:554 reject by content spam |
其他邮箱服务商报错信息 | ||
提示信息 | 退信原因 | 解决方法 |
the mta server of ...(x.x.x.x) reply:... | 邮件被收信方服务器拒绝,多为收信方返回错误语义。 | 请参考语义或咨询收信方邮箱管理员或服务商。 |
退信提示:the mta server of ... reply | ||
User not found | 由于收件地址格式不正确,或地址不存在而导致投递失败。 | 请检查输入的收件人地址是否有误,如检查是否有多余的空格或特殊字符。 |
User unknown、Invalid User、No exist | 请检查收件人的MX解析是否配置正确,若有无效MX请联系收信方邮箱管理员处理。 | |
550 No such user | 请通过其他方式联系收件人,确认该邮箱使用状态,是否有存在过期、被禁用或冻结的情况。 | |
550 Mailbox not found | ||
invalid address (#5.5.0) | ||
550 Mail content denied | ||
Dns、Host、Not found、Bad host,Domain、Unreachable | 由于@后面的文字部分,也就是域名部分不可识别,或者是DNS没有解析到该域名。 | 请您核实对方的地址是否正确后再次发送。 |
Sorry, I couldn' t find any host named xxx (#5.1.2) | 您可以使用其他网站的邮箱发送邮件给对方进行测试,查看是否出现退信。 | |
Quota exceeded | 1、收件人邮箱目前所剩容量不足以接收该邮件,或该邮件大小超过对方系统对单封邮件的限制。 | 若确认收件账号邮箱已满,请参见因空间满导致阿里邮箱无法接收邮件的处理方法,进行处理。 |
mailbox is full | 2、邮件体积过大,超过对方接收单个邮件最大限制。 | 如该邮件超过收件方对单封邮件的大小限制,请使用超大附件发送。 |
Quota exceed the hard limit for user | ||
mail box space not enough | ||
552 5.7.0 content and attachment content guidelines | ||
Too large、Maximum fixed size | ||
552 Message size exceeds fixed limit | ||
Rejected,Not allowed、Message blocked | 被对方拒收,通常是收件人服务器反垃圾邮件策略导致。 | 需让接收方说明情况,将您的地址从黑名单中删除,或者直接通知收件人联系其邮件服务商检查具体拒信原因。 |
552 Error: content rejected、553 Mail data refused | ||
Black list、Spam、Spammers | 收信方判断为垃圾邮件并拒收。 | 拒信的原因很多,需要分析收信方的返回的具体语义判断,建议优化邮件内容后重试。 |
若语义模糊,建议收信方反馈其管理员或服务商分析并放行。 | ||
Connection timed out、554 delivery error | 由于网络的原因连接对方服务器出现超时,而导致此邮件投递出现错误。 | 是由对方邮件服务器服务宕或网络互联质量不佳造成的。另外,系统对此类投递情况会自动尝试转由负责中继的阿里云海外邮局进行再投递,以提高投递的成功率。改善建议如下: |
您可在稍后重新尝试投递此邮件。 | ||
请通过其它方式联系收件人确认收件方邮件服务器当前是否稳定。 | ||
Error in command、Syntax error | 无法识别的错误邮件系统指令,对方系统无法识别此软件或者发送方系统的指令系统。 | 请用Outlook Express、Foxmail进行编辑,或者直接使用网页端发送邮件。 |
553 Too many recipients in the mail, should less than 20 | 邮件群发包含过多用户。 | 可以单独给这个地址发送一封邮件,或者降低同时接收邮件的人数。 |
542 This account isn't allowed to receive email | 由于收件地址限制,您无权给此账号发信。 | 请通过其他方式联系此账号收件人,让收件人联系其邮箱管理员,确认授权后再重新投递。 |
422 ERR.LOGIN | 邮件投递过程中在向对方服务器发送过程中出现未知错误。 | 请联系邮件提供商协助排查。 |
可能为邮件传输过程网络应用商(电信、网络、移动等)异常导致临时性错误,可稍后重新尝试发送。 | ||
550 failed to meet SPF requirements | 邮件被收信方服务器的SPF策略检测身份认证未通过。 | 退信提示:spf check failed” |
spf check failed | ||
521 5.2.1 AOL will not accept delivery of this message | 该邮件内容涉嫌大量群发,被判为垃圾邮件或被多数收件人投诉为垃圾邮件,或者为广告及推广类邮件,因此对方邮箱不允许接收所发邮件的内容。 | 建议您发送简单的测试邮件内容给对方,查看是否可以投递成功。 |
451 Temporary local problem - please try later | 收件方服务器临时异常,导致邮件投递失败。 | 稍后重新投递,如还是无效,请通过其他方式联系收件人,及时由收件人反馈给他们的邮箱服务商。 |
550 5.7.1 Service unavailable; Client host [x.x.x.x] blocked using Trend Micro RBL+ | 发件方外发IP被收件方反垃圾启用系统列入黑名单。 | 请反馈收信方,联系收信方邮箱管理员或服务商放行。 |
Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table (in reply to RCPT TO command) | 对方服务器系统中没有找到此收件邮箱地址。 | 请重新核实对方邮件地址的准确性后重试投递。 |
• 550 Sender domain is a local domain. | 对方服务器返回退信语义,具体原因请参考对方解释。 | https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/20038?person_id=1&id=20022 |
• 550 Connection denied | ||
• 550 Mail is rejected by recipients. | ||
• 550 Mailbox unavailable or access denied | ||
• 501 Bad address syntax | ||
• 552 Message too large | ||
• 550 Mailbox not found | ||
• 550 Mail content denied | ||
• 550 Ip frequency limited | ||
• 550 Domain frequency limited | ||
• 550 Sender frequency limited | ||
• 550 Connection frequency limited | ||
421 Service not available, closing transmission channel | 服务或网络出现异常 | 请您稍后再进行发信测试。 |
524 username or password is NULL | 账号或密码错误 | 请您检查账号和密码是否正确,核实准确后再测试发信。 |
523 cipher text is invalid base64 format | 编码不正确 | 请您调整编码格式后再尝试发信。 |
450 "MAIL FROM" mailbox unavailable | 发信地址不正确 | 请检查对方的邮箱账号是否拼写正确,再尝试发信。 |
552 "RCPT TO" mailbox unavailable | 收信地址无效 | 请确认一下收件人账号是否正常可接收邮件状态。 |
451 Requested action aborted: local error in processing | 收信服务器异常 | 请检查您本地的终端是否存在问题,建议重启服务再发送。 |
550 failed to meet SPF requirements | SPF校验不通过 | 如何配置域名的SPF解析以避免退信 |
551 virus infected mail rejected | 该邮件可能带有木马或病毒 | 请对邮件进行杀毒再发送。 |
534 Message is too long | 邮件正文超过字数上限 | 请适当减少正文内容再发送。 |
521 5.2.1 AOL will not accept delivery of this message | 收件方服务器拒收此邮件 | 反馈给收件方的邮箱服务商获取帮助。 |
451 Requested action aborted: local error in processing | 请检查您本地的终端是否存在问题 | 建议重启服务再发送。 |
400 Temporary failure | 连接失败 | 请尝试重新发送。 |
551 virus infected mail rejected | 邮件含有病毒 | 请清理邮件内容后重试投递。 |
resolving by dns failed | 收信地址有误 | 请检查输入的收件方地址是否有误。 |
收信方MX服务器异常 | 请联系收件方确认其域名的MX解析是否存在,指向是否正确。若是确认该收信域存在,请稍后重新尝试发送。 | |
57 This email is rejected. It contains keywords rejected by the antispam content filter | 发送的邮件内容,命中了对方反垃圾系统中的关键字。 | 调整邮件内容后重试投递。 |
521 5.2.1 : AOL will not accept delivery of this message | 该邮件内容涉嫌大量群发,被判为垃圾邮件或被多数收件人投诉为垃圾邮件,或者为广告及推广类邮件,因此对方邮箱不允许接收所发邮件的内容。 | 建议发送简单的测试邮件内容给对方,查看是否可以投递成功。 |
451 Temporary local problem - please try later | 收件方服务器临时异常,导致邮件投递失败。 | 重试投递,若失败,需联系收件人邮箱服务商确认。 |
550 Message is too large /Too large/Maximum fixed size/ 552 Message size exceeds fixed limit | 邮件体积过大,超过对方接收单个邮件最大限制。 | 请将要发送的邮件拆分发送。 |
550 5.7.1 Service unavailable; Client host [x.x.x.x] blocked using Trend Micro RBL+ | 发件方外发IP被收件方反垃圾启用系统列入黑名单。 | 请提交工单,由服务商申请解封。 |
Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table (in reply to RCPT TO command) | 对方服务器系统中没有找到此收件邮箱地址。 | 请重新核实对方邮件地址的准确性后重试投递。 |
邮件服务商 | 退信代码说明 |
腾讯邮箱 | https://open.work.weixin.qq.com/help2/pc/20038?person_id=1&id=20022 |
网易邮箱 | https://qiye.163.com/help/l-9.html |
263邮箱 | https://www.263.net/263/helpcenter/mailbounce/20150906/842.html |
Gmail邮箱 | https://support.google.com/a/answer/3726730 |
微软邮箱(@hotmail.com、@live.com、@live.cn、@outlook.com等) | https://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors https://learn.microsoft.com/zh-cn/exchange/troubleshoot/email-delivery/ndr/non-delivery-reports-in-exchange-online |
免责申明:本文可能由社区贡献或涉及第三方产品信息,建议您访问社区或第三方产品的官方网站获取帮助与支持。第三方产品不在阿里云售后支持范围。本文仅供参考,阿里云不做任何暗示或其他形式的承诺。